Підшипники змінні, для фрез.
УВАГА! Під час встановлення підшипника після обслуговування фрези розмістіть шайбу правильною стороною, як показано на схемі складання гвинта, підшипника та шайби.

Технічні характеристики та позначення підшипників:
| D | B | T | Артикул | |
|---|---|---|---|---|
| 6,35 | 3,17 | 2,8 | 791.035.00 | |
| 9,5 | 4,76 | 3,2 | 791.002.00 | |
| 12,7 | 4,76 | 5 | 791.003.00 | |
| 12,7 | 6,35 | 4,8 | 791.010.00 | |
| 13 | 5 | 4 | 791.022.00 | |
| 13 | 6 | 5 | 791.023.00 | |
| 15 | 6 | 5 | 791.024.00 | |
| 15,8 | 4,76 | 5 | 791.018.00 | |
| 15,8 | 6,35 | 5 | 791.009.00 | |
| 16 | 5 | 5 | 791.006.00 | |
| 16 | 8 | 5 | 791.025.00 | |
| 19 | 12,7 | 4 | 791.011.00 | |
| 19 | 4,76 | 7,5 | 791.019.00 | |
| 19 | 6 | 6 | 791.007.00 | |
| 19 | 6,35 | 7 | 791.004.00 | |
| 19 | 8 | 6 | 791.034.00 | |
| 22 | 8 | 6 | 791.012.00 | |
| 22 | 8 | 7 | 791.005.00 | |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | СМТ |
| Тип | Фреза |
| Країна виробник | Італія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виконання | Кінцева |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 410 ₴



